Ecografo Eco-Doppler Portatile Dus 60 - Schermo 12.1 - 2 Connetori Sonda
Descrizione:
Il nuovo ecografo portatile LTD946 è efficiente e versatile, comodo da trasportare ovunque e con un design ergonomico. Può essere utilizzato con un’ampia scelta di sonde e offre un’immagine chiara e stabile grazie all’ausilio di potenti tecnologie. Con display LCD TFT 12.1”; angolo di scansione fino a 152°; zoom panoramico a distanza e in tempo reale; blocco immagine; supporto per l’archiviazione dei dati, con flash incorporato e chiavetta USB; memoria immagini incorporata di 504 MB; numerose porte periferiche e batterie al litio opzionali. L’ecografo dispone di avanzate tecniche di misurazione e calcolo, che ne consentono l’utilizzo in numerosi ambiti medici, fra cui chirurgia generale, ostetricia, ginecologia, ortopedia, cardiologia e molti altri.
Caratteristiche tecniche
Specifiche tecniche | |
Modalità di visualizzazione | B, B+B, 4B, B+M, M e PW |
Scala grigi dell’immagine | 256 livelli |
Ingrandimento immagine | Nell'area Tempo reale: ×1.0, ×1.44, ×1.96, ×2.56, ×4.0, ×5.76, ×9.0, ×16.0 Blocco (disponibile solo in modalità B): ×1.0, ×1.78, ×4.0, ×16.0 |
Memoria | 504 MB |
Revisione fotogrammi | 256 fotogrammi |
Profondità di campo | Regolabile in tempo reale nelle modalità B, B+B, 4B, B+M, M e PW |
Coefficiente di correlazione fotogramma | 8 livelli di regolazione (0~7), (modalità B, B+B, 4B, B+M, non attivi in pausa) |
Conversione immagine | Su/Giù, Sinistra/Destra, rotazione 90° |
Conversione lingua | Cinese, Inglese, Francese, Tedesco,Italiano, Spagnolo, Russo, Polacco, Rumeno,ecc. (Le opzioni di lingua variano a seconda del software installato.) |
Pacchetti software | Addome, ostetrico, piccole parti, ginecologia, ortopedia, cardiologia, urologia, e vascolare |
Misurazione in modalità B | Distanza, circonferenza, area, volume, rapporto, % stenosi, istogramma e angolo |
Misurazione in modalità M | Distanza, tempo, pendenza, battito (2 cicli) |
Misurazione in modalità D | Tempo, frequenza cardiaca, velocità, accelerazione, traccia, e IR |
Annotazione | Nome paziente, età, sesso, tempo, data, nome ospedale, nome medico, commento (inserimento caratteri a schermo pieno) |
Indicatore corporeo | 130 tipi |
Porta USB | USB 2.0 |
DISPLAY | |
Display | TFT-LCD |
Dimensione diagonale | 12.1 pollici |
Angolo di Visualizzazione | Orizzontale: Ø x Typ.: 80°; Verticale: Ø y Typ.: 80°; |
Numero di Pixel | 1024*768 |
Centro di Luminanza del Bianco | Typ.: 450 cd/m2 |
Rapporto di contrasto | Typ.: 700 |
ALIMENTAZIONE | |
Voltaggio per il funzionamento | 100 V-240 V~ |
Frequenza per il funzionamento | 50 Hz/60 Hz |
Corrente elettrica in ingresso | 110 VA |
Batteria al litio | Capacità: 6400 mAh Voltaggio: 14.8 VDC Tempo di lavoro medio: 2 h Tempo di ricarica Massimo: 8 h Ciclo di vita: 300 volte |
Dimensioni e peso:
Unità:
L:220 x P:330 x H:320 mm - 7,1 kg